![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Охридски хорски фестивал 2023РЕЗУЛТАТИПо слушање на финалниот концерт на фестивалот, жирито одлучи да го награди
|
Хор | Држава | Поени | Награда |
---|---|---|---|
Канто Нацход | Чешка | 95.66 | I |
Младински хор „Кантемус“ | Молдавија | 95.00 | I |
Хор на политехничката академија од Гдањск | Полска | 94.66 | I |
Хор на Вроцлавскиот медицински универзитет „Медичи кантантес“ | Полска | 93.66 | I |
Новосадски камерен хор | Србија | 93.66 | I |
Хор на Колегиум Медикум | Полска | 92.00 | I |
Камерен хор „Кантабиле“ | Чешка | 91.00 | I |
Детски хор „Тралала“ | Чешка | 90.66 | I |
Мешан хор АРТЕП | Чешка | 90.00 | I |
Детски хор „Кантабиле“ | Чешка | 88.66 | II |
Капела Чинквееклесиенсис | Унгарија | 86.66 | II |
Училишен хор „Кон пасионе“ | Полска | 84.33 | II |
Камерен детски машки хор „Ајде да пееме“ | Полска | 80.00 | II |
Мешан хор „Стив Наумов“ | Македонија | 75.00 | III |
Хор „Сабор“ | Србија | 70.00 | III |
Громогласен локален аматерски состав Г.Л.А.С. | Србија | награда за учество |
Охридски хорски фестивал, Питу Гули 152, 6000 Охрид, Република Македонија
+389 70 836 696, ohridchoirfestival@yahoo.com
Развој: Александар Ѓорески